El número atómico es el número con que se identifica cada elemento químico. Nos indica cuántos protones hay en el átomo del elemento. Los protones son partículas con carga positiva que se encuentran en el núcleo y son característicos del átomo.
Por ejemplo, el carbono se identifica con el número atómico 6 porque tiene 6 protones en su átomo.
El físico inglés Henry Moseley mostró por medio de experimentos con rayos X el concepto del número atómico en 1913. Gracias a su descubrimiento, se reconoció que la forma correcta de arreglar los elementos en la tabla periódica era ordenándolos por número atómico.
El número atómico se representa con la letra mayúscula Z, que deriva de la palabra alemana Zahl que significa "número". El primero en usar la Z para designar el número atómico fue el físico alemán Arnold Sommerfeld en 1919.
Elementos químicos y su número atómico
A continuación se encuentra los elementos ordenados por orden alfabético con su símbolo y número atómico.
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
Actinio | Ac | 89 |
Aluminio | Al | 13 |
Americio | Am | 95 |
Antimonio | Sb | 51 |
Argón | Ar | 18 |
Arsénico | As | 33 |
Astato | At | 85 |
Azufre | S | 16 |
Bario | Ba | 56 |
Berilio | Be | 4 |
Berkelio | Bk | 97 |
Bismuto | Bi | 83 |
Bohrio | Bh | 107 |
Boro | B | 5 |
Bromo | Br | 35 |
Cadmio | Cd | 48 |
Calcio | Ca | 20 |
Californio | Cf | 98 |
Carbono | C | 6 |
Cerio | Ce | 58 |
Cesio | Cs | 55 |
Cloro | Cl | 17 |
Cobalto | Co | 27 |
Cobre | Cu | 29 |
Copernicium | Cn | 112 |
Cromo | Cr | 24 |
Curio | Cm | 96 |
Darmstadio | Ds | 110 |
Disprosio | Dy | 66 |
Dubnio | Db | 105 |
Einstenio | Es | 99 |
Erbio | Er | 68 |
Escandio | Sc | 21 |
Estaño | Sn | 50 |
Estroncio | Sr | 38 |
Europio | Eu | 63 |
Fermio | Fm | 100 |
Flerovio | Fl | 114 |
Flúor | F | 9 |
Fósforo | P | 15 |
Francio | Fr | 87 |
Gadolinio | Gd | 64 |
Galio | Ga | 31 |
Germanio | Ge | 32 |
Hafnio | Hf | 72 |
Hassio | Hs | 108 |
Helio | He | 2 |
Hidrógeno | H | 1 |
Hierro | Fe | 26 |
Holmio | Ho | 67 |
Indio | In | 49 |
Iodo | I | 53 |
Iridio | Ir | 77 |
Iterbio | Yb | 70 |
Itrio | Y | 39 |
Kriptón | Kr | 36 |
Lantano | La | 57 |
Lawrencio | Lr | 103 |
Litio | Li | 3 |
Livermorio | Lv | 116 |
Lutecio | Lu | 71 |
Magnesio | Mg | 12 |
Manganeso | Mn | 25 |
Meitnerio | Mt | 109 |
Mendelevio | Md | 101 |
Mercurio | Hg | 80 |
Molibdeno | Mo | 42 |
Moscovio | Mc | 115 |
Neodimio | Nd | 60 |
Neón | Ne | 10 |
Neptunio | Np | 93 |
Nihonio | Nh | 113 |
Niobio | Nb | 41 |
Níquel | Ni | 28 |
Nitrógeno | N | 7 |
Nobelio | No | 102 |
Oganesón | Og | 118 |
Oro | Au | 79 |
Osmio | Os | 76 |
Oxígeno | O | 8 |
Paladio | Pd | 46 |
Plata | Ag | 47 |
Platino | Pt | 78 |
Plomo | Pb | 82 |
Plutonio | Pu | 94 |
Polonio | Po | 84 |
Potasio | K | 19 |
Praseodimio | Pr | 59 |
Promecio | Pm | 61 |
Protactinio | Pa | 91 |
Radio | Ra | 88 |
Radón | Rn | 86 |
Renio | Re | 75 |
Rodio | Rh | 45 |
Roentgenio | Rg | 111 |
Rubidio | Rb | 37 |
Rutenio | Ru | 44 |
Rutherfordio | Rf | 104 |
Samario | Sm | 62 |
Seaborgio | Sg | 106 |
Selenio | Se | 34 |
Silicio | Si | 14 |
Sodio | Na | 11 |
Talio | Tl | 81 |
Tantalio | Ta | 73 |
Tecnecio | Tc | 43 |
Telurio | Te | 52 |
Teneso | Ts | 117 |
Terbio | Tb | 65 |
Titanio | Ti | 22 |
Torio | Th | 90 |
Tulio | Tm | 69 |
Uranio | U | 92 |
Vanadio | V | 23 |
Wolframio | W | 74 |
Xenón | Xe | 54 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconio | Zr | 40 |
Vea también Elemento químico.
La tabla periódica y el número atómico
Los elementos en la tabla periódica están ordenados de menor a mayor por su número atómico. Actualmente, el elemento con mayor número atómico es el oganesón con Z=118.
Vea también:
Referencias
Haigh, C.W. (1995). Moseley's work on X-rays and atomic number. J. Chemical Education 72: 1012
Jensen, W.B. (2005). The origins of the symbols A and Z for atomic weight and number. J.Chemical Education 82: 1764